Palier | Reversement |
---|---|
Allemagne SMS 4.99 EUR | 2.35 € |
Allemagne SMS 3.99 EUR | 1.85 € |
Allemagne SMS 2.99 EUR | 1.35 € |
Allemagne SMS 1.99 EUR | 0.65 € |
Allemagne SMS 0.99 EUR | 0.39 € |
Allemagne SMS 0.49 EUR | 0.14 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Belgique Audiotel 2.25 EUR | 1.20 € |
Belgique Audiotel 2.00 EUR | 0.85 € |
Belgique Audiotel 1.00 EUR | 0.30 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Canada Audiotel 7.00 CAD | 2.50 € |
Canada Audiotel 5.00 CAD | 1.70 € |
Canada Audiotel 3.00 CAD | 1.00 € |
Palier | Reversement |
---|---|
France Audiotel 21.00 EUR | 10.50 € |
France Audiotel 18.00 EUR | 9.00 € |
France Audiotel 15.00 EUR | 7.50 € |
France Audiotel 13.93 EUR | 7.28 € |
France Audiotel 11.94 EUR | 6.24 € |
France Audiotel 9.95 EUR | 5.20 € |
France Audiotel 9.00 EUR | 4.50 € |
France Audiotel 7.96 EUR | 4.16 € |
France Audiotel 5.97 EUR | 3.12 € |
France Audiotel 3.98 EUR | 2.08 € |
France Audiotel 3.00 EUR | 1.50 € |
France Audiotel 2.99 EUR | 1.49 € |
France Audiotel 2.50 EUR | 1.25 € |
France Audiotel 1.99 EUR | 1.05 € |
France Audiotel 1.50 EUR | 0.75 € |
France Audiotel 1.00 EUR | 0.50 € |
France Audiotel 0.50 EUR | 0.25 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Luxembourg Audiotel 3.35 EUR | 1.15 € |
Luxembourg Audiotel 1.73 EUR | 0.75 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Suisse Audiotel 10.00 CHF | 5.00 € |
Suisse Audiotel 6.35 CHF | 3.30 € |
Suisse Audiotel 4.50 CHF | 2.20 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Belgique SMS 3.00 EUR | 1.05 € |
Belgique SMS 2.00 EUR | 0.65 € |
Belgique SMS 1.00 EUR | 0.30 € |
Belgique SMS 0.50 EUR | 0.10 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Danemark SMS 150.00 DKK | 7.68 € |
Danemark SMS 100.00 DKK | 5.12 € |
Danemark SMS 75.00 DKK | 3.84 € |
Danemark SMS 50.00 DKK | 2.80 € |
Danemark SMS 30.00 DKK | 1.21 € |
Danemark SMS 20.00 DKK | 1.01 € |
Danemark SMS 15.00 DKK | 0.85 € |
Danemark SMS 10.00 DKK | 0.49 € |
Danemark SMS 5.00 DKK | 0.23 € |
Danemark SMS 3.00 DKK | 0.13 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Espagne SMS 7.26 EUR | 3.00 € |
Espagne SMS 5.20 EUR | 2.00 € |
Espagne SMS 3.63 EUR | 1.55 € |
Espagne SMS 3.03 EUR | 1.15 € |
Espagne SMS 2.42 EUR | 0.90 € |
Palier | Reversement |
---|---|
France SMS 4.50 EUR | 2.05 € |
France SMS 3.00 EUR | 1.35 € |
France SMS 2.00 EUR | 0.92 € |
France SMS 1.50 EUR | 0.70 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Mexique SMS 50.44 MXN | 0.56 € |
Mexique SMS 30.26 MXN | 0.35 € |
Mexique SMS 15.13 MXN | 0.18 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Norvege SMS 200.00 NOK | 10.05 € |
Norvege SMS 100.00 NOK | 5.03 € |
Norvege SMS 50.00 NOK | 2.27 € |
Norvege SMS 30.00 NOK | 1.26 € |
Norvege SMS 20.00 NOK | 0.90 € |
Norvege SMS 15.00 NOK | 0.68 € |
Norvege SMS 10.00 NOK | 0.43 € |
Norvege SMS 5.00 NOK | 0.20 € |
Norvege SMS 3.00 NOK | 0.11 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Pays-Bas SMS 5.00 EUR | 2.10 € |
Pays-Bas SMS 4.00 EUR | 1.62 € |
Pays-Bas SMS 3.00 EUR | 1.35 € |
Pays-Bas SMS 2.50 EUR | 0.96 € |
Pays-Bas SMS 2.00 EUR | 0.76 € |
Pays-Bas SMS 1.50 EUR | 0.54 € |
Pays-Bas SMS 1.10 EUR | 0.39 € |
Pays-Bas SMS 0.80 EUR | 0.26 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Portugal SMS 4.00 EUR | 1.13 € |
Portugal SMS 2.10 EUR | 0.58 € |
Portugal SMS 1.00 EUR | 0.14 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Roumanie SMS 10.00 EUR | 6.50 € |
Roumanie SMS 9.00 EUR | 5.80 € |
Roumanie SMS 8.00 EUR | 5.10 € |
Roumanie SMS 7.00 EUR | 4.40 € |
Roumanie SMS 6.00 EUR | 4.40 € |
Roumanie SMS 5.00 EUR | 3.10 € |
Roumanie SMS 3.00 EUR | 1.10 € |
Roumanie SMS 2.00 EUR | 0.70 € |
Roumanie SMS 1.00 EUR | 0.40 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Russie SMS 300.00 RUB | 1.40 € |
Russie SMS 170.00 RUB | 0.68 € |
Russie SMS 140.00 RUB | 0.52 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Singapore SMS 10.70 SGD | 2.28 € |
Singapore SMS 6.42 SGD | 1.37 € |
Singapore SMS 3.21 SGD | 0.67 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Suisse SMS 10.00 CHF | 2.90 € |
Suisse SMS 5.00 CHF | 1.30 € |
Suisse SMS 3.00 CHF | 0.80 € |
Suisse SMS 2.00 CHF | 0.50 € |
Suisse SMS 1.00 CHF | 0.15 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Taiwan SMS 90.00 TWD | 0.81 € |
Taiwan SMS 50.00 TWD | 0.44 € |
Taiwan SMS 30.00 TWD | 0.26 € |
Taiwan SMS 20.00 TWD | 0.17 € |
Taiwan SMS 10.00 TWD | 0.08 € |
Taiwan SMS 5.00 TWD | 0.03 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Turkey SMS 20.00 TRY | 2.56 € |
Turkey SMS 15.00 TRY | 1.92 € |
Turkey SMS 10.00 TRY | 1.19 € |
Turkey SMS 5.00 TRY | 0.64 € |
Turkey SMS 1.00 TRY | 0.12 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Credit Card 100.00 EUR | 70.00 € |
Credit Card 90.00 EUR | 63.00 € |
Credit Card 80.00 EUR | 54.80 € |
Credit Card 70.00 EUR | 47.95 € |
Credit Card 60.00 EUR | 41.20 € |
Credit Card 50.00 EUR | 34.25 € |
Credit Card 45.00 EUR | 30.85 € |
Credit Card 40.00 EUR | 27.45 € |
Credit Card 35.00 EUR | 24.10 € |
Credit Card 30.00 EUR | 20.55 € |
Credit Card 25.00 EUR | 17.20 € |
Credit Card 20.00 EUR | 13.85 € |
Credit Card 15.00 EUR | 10.17 € |
Credit Card 10.00 EUR | 6.77 € |
Credit Card 9.00 EUR | 6.10 € |
Credit Card 8.00 EUR | 5.42 € |
Credit Card 7.00 EUR | 4.75 € |
Credit Card 6.00 EUR | 4.07 € |
Credit Card 5.00 EUR | 3.40 € |
Credit Card 4.90 EUR | 3.35 € |
Credit Card 4.50 EUR | 3.05 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Neosurf 100.00 EUR | 67.50 € |
Neosurf 90.00 EUR | 60.75 € |
Neosurf 80.00 EUR | 54.00 € |
Neosurf 70.00 EUR | 47.25 € |
Neosurf 60.00 EUR | 40.50 € |
Neosurf 50.00 EUR | 33.75 € |
Neosurf 45.00 EUR | 30.38 € |
Neosurf 40.00 EUR | 27.00 € |
Neosurf 35.00 EUR | 23.63 € |
Neosurf 30.00 EUR | 20.25 € |
Neosurf 25.00 EUR | 16.88 € |
Neosurf 20.00 EUR | 13.50 € |
Neosurf 15.00 EUR | 10.13 € |
Neosurf 10.00 EUR | 6.75 € |
Neosurf 9.00 EUR | 6.08 € |
Neosurf 8.00 EUR | 5.40 € |
Neosurf 7.00 EUR | 4.73 € |
Neosurf 6.00 EUR | 4.05 € |
Neosurf 5.00 EUR | 3.38 € |
Neosurf 4.90 EUR | 3.31 € |
Neosurf 4.50 EUR | 3.04 € |
Neosurf 4.00 EUR | 2.70 € |
Neosurf 3.90 EUR | 2.63 € |
Neosurf 3.50 EUR | 2.36 € |
Neosurf 3.00 EUR | 2.03 € |
Neosurf 2.50 EUR | 1.69 € |
Neosurf 2.00 EUR | 1.35 € |
Neosurf 1.50 EUR | 1.01 € |
Palier | Reversement |
---|---|
France Internet+ Mobile 9.99 EUR | 5.00 € |
France Internet+ Mobile 7.00 EUR | 3.50 € |
France Internet+ Mobile 5.00 EUR | 2.50 € |
France Internet+ Mobile 3.00 EUR | 1.50 € |
Palier | Reversement |
---|---|
Paypal 100.00 EUR | en € en EEE 96.35 €
en € hors EEE 95.85 € |
Paypal 90.00 EUR | en € en EEE 86.69 €
en € hors EEE 86.24 € |
Paypal 80.00 EUR | en € en EEE 77.03 €
en € hors EEE 76.63 € |
Paypal 70.00 EUR | en € en EEE 67.37 €
en € hors EEE 67.02 € |
Paypal 60.00 EUR | en € en EEE 57.71 €
en € hors EEE 57.41 € |
Paypal 50.00 EUR | en € en EEE 48.05 €
en € hors EEE 47.80 € |
Paypal 45.00 EUR | en € en EEE 43.22 €
en € hors EEE 42.99 € |
Paypal 40.00 EUR | en € en EEE 38.39 €
en € hors EEE 38.19 € |
Paypal 35.00 EUR | en € en EEE 33.56 €
en € hors EEE 33.38 € |
Paypal 30.00 EUR | en € en EEE 28.73 €
en € hors EEE 28.58 € |
Paypal 25.00 EUR | en € en EEE 23.90 €
en € hors EEE 23.77 € |
Paypal 20.00 EUR | en € en EEE 19.07 €
en € hors EEE 18.97 € |
Paypal 15.00 EUR | en € en EEE 14.24 €
en € hors EEE 14.16 € |
Paypal 10.00 EUR | en € en EEE 9.41 €
en € hors EEE 9.36 € |
Paypal 9.00 EUR | en € en EEE 8.44 €
en € hors EEE 8.40 € |
Paypal 8.00 EUR | en € en EEE 7.48 €
en € hors EEE 7.44 € |
Paypal 7.00 EUR | en € en EEE 6.51 €
en € hors EEE 6.48 € |
Paypal 6.00 EUR | en € en EEE 5.55 €
en € hors EEE 5.52 € |
Paypal 5.00 EUR | en € en EEE 4.58 €
en € hors EEE 4.55 € |
Paypal 4.90 EUR | en € en EEE 4.48 €
en € hors EEE 4.46 € |
Paypal 4.50 EUR | en € en EEE 4.10 €
en € hors EEE 4.07 € |
Paypal 4.00 EUR | en € en EEE 3.61 €
en € hors EEE 3.59 € |
Paypal 3.90 EUR | en € en EEE 3.52 €
en € hors EEE 3.50 € |
Paypal 3.50 EUR | en € en EEE 3.13 €
en € hors EEE 3.11 € |
Paypal 3.00 EUR | en € en EEE 2.65 €
en € hors EEE 2.63 € |
Paypal 2.50 EUR | en € en EEE 2.17 €
en € hors EEE 2.15 € |
Paypal 2.00 EUR | en € en EEE 1.68 €
en € hors EEE 1.67 € |
Paypal 1.50 EUR | en € en EEE 1.20 €
en € hors EEE 1.19 € |
Palier | Reversement |
---|---|
CashU 100.00 EUR | 58.50 € |
CashU 90.00 EUR | 52.65 € |
CashU 80.00 EUR | 46.80 € |
CashU 70.00 EUR | 40.95 € |
CashU 60.00 EUR | 35.10 € |
CashU 50.00 EUR | 29.25 € |
CashU 45.00 EUR | 26.33 € |
CashU 40.00 EUR | 23.40 € |
CashU 35.00 EUR | 20.48 € |
CashU 30.00 EUR | 17.55 € |
CashU 25.00 EUR | 14.63 € |
CashU 20.00 EUR | 11.70 € |
CashU 15.00 EUR | 8.78 € |
CashU 10.00 EUR | 5.85 € |
CashU 9.00 EUR | 5.27 € |
CashU 8.00 EUR | 4.68 € |
CashU 7.00 EUR | 4.10 € |
CashU 6.00 EUR | 3.51 € |
CashU 5.00 EUR | 2.93 € |
CashU 4.90 EUR | 2.87 € |
CashU 4.50 EUR | 2.63 € |
CashU 4.00 EUR | 2.34 € |
CashU 3.90 EUR | 2.28 € |
CashU 3.50 EUR | 2.05 € |
CashU 3.00 EUR | 1.76 € |
CashU 2.50 EUR | 1.46 € |
CashU 2.00 EUR | 1.17 € |
CashU 1.50 EUR | 0.87 € |